Industrial Data   2002, 5(2); 78-85

 

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

 

ENERGÍA CONVENCIONAL

 

Millones de tep 2000/99
(%)
Cuota del total (%)
1990 1995 1999 2000
USA 1.932,20 2,080,60 2.222,00 2.278,60 2,5 26
Canadá 202,1 219,4 224,6 231,8 3,2 2,6
México 99 107,5 122,8 127,4 3,8 1,5
Total América del Norte 2.233,30 2.407,50 2.569,40 2.637,80 2,7 30,1
Argentina 41 48,8 55,6 54,1 -2,6 0,6
Brasil 89,7 106,7 127,5 132,7 4,1 1,5
Chile 11,3 15,1 20,7 22,1 6,7 0,3
Colombia 19,1 21,9 20,3 20,6 1,8 0,2
Ecuador 4,7 5,6 6,7 7,2 7,5 0,1
Perú 7,1 8,9 9,5 9,2 -3,4 0,1
Venezuela 41,5 49,4 51,5 52,9 2,7 0,6
Otros países de A. del Sur y A. Central 55,2 64,1 71,6 72,8 1,6 0,8
Total América del Sur y América Central 269,6 320,5 363,4 371,6 2,3 4,2
Alemania 351,8 334,6 330,6 329,4 -0,4 3,8
Austria 22,3 23,1 26,1 25,4 -2,7 0,3
Bélgica y Luxemburgo 55,8 57,7 65,4 66,7 2 0,8
Bulgaria 27 22,5 18,6 19,5 5,3 0,2
Dinamarca 16,8 20,2 19,9 18,8 -5,4 0,2
Eslovaquia 20,5 16,9 17,4 17,2 -0,8 0,2
España 89 98,8 120,2 125,9 4,7 1,4
Finlandia 22,3 21,9 24,6 24,9 1,2 0,3
Francia 220,9 237 253 258,2 2,1 2,9
Grecia 24 26,2 29,1 29,8 2,4 0,3
Holanda 76,4 82,8 82,7 85,1 2,9 1
Hungría 27,1 24 24,1 23,4 -2,8 0,3
Irlanda, República de  8,5 10,1 13,1 13,5 3,7 0,2
Islandia 1,1 1,2 1,5 1,6 5,6 *
Italia 149,8 156,5 165,9 166 0,1 1,9
Noruega 22 23,5 24,4 25,8 5,6 0,3
Polonia 105,3 95,9 90,5 88 -2,7 1
Portugal 14,7 17,8 22,2 25,5 15 0,3
Reino Unido 212,6 216,3 223,4 226,1 1,2 0,4
República Checa 50,2 38,8 36,7 38,6 5,2 0,4
Rumania 59 46,2 34,5 34,5 -0,1 0,4
Suecia 43,1 42,8 43,9 39,6 -9,8 0,5
Suiza 23,5 23,7 25,1 24,8 -1,1 0,3
Turquía 49,5 60,8 71 74,1 4,3 0,8
Otros países de Europa 48,2 33,1 35 35,4 1,2 0,4
Total Europa 1.741,40 1.732,40 1.798,90 1.817,80 1,1 20,8
Azerbaiyán 22,9 15,9 11,5 12,4 8,1 0,1
Bielorrusia 38,4 23,6 20 20,1 0,7 0,2
Kazajstan 73,6 50 33,6 37,2 10,9 0,4
Lituania 17,5 8,5 8 7,7 -3,7 0,1
Rusia (Federación) 853,3 646,4 606,8 621,3 2,4 7,1
Turkmenistan 13,7 11,1 14,7 16,1 10,1 0,2
Ucrania 273,4 148,6 135 131,7 -2,4 1,5
Uzbekistán 50,5 46,7 53,8 53,8 * 0,6
Otros países de la Antigua Unión Soviética 54,8 18,7 16,4 17,2 4,5 0,2
Total Antigua Unión Soviética 1.398,10 969,5 899,8 917,5 2 10,4
Arabia Saudí 81,3 90,1 102,5 104,7 2,1 1,2
Emiratos Árabes Unidos 27,9 40,3 41,3 44,3 7,2 0,5
Irán 69,1 92 109,3 115 5,2 1,3
Kuwait 11,1 14,2 16,4 16,7 1,9 0,2
Qatar 6,7 13,1 15,4 14,2 -8,2 0,2
Otros países de Oriente Medio 60,3 74,4 90,1 92,3 2,4 1,1
Total Oriente Medio 256,4 324,1 375 387,2 3,2 4,5
Argelia 24,2 27,8 28,4 30,7 8,2 0,4
Egipto 31,6 34,8 42,7 44,3 3,9 0,5
Sudáfrica 90,5 100,7 107,7 108,3 0,5 1,2
Otros países de África  65,9 75 83,9 86,1 2,7 1
Total África 212,2 238,3 262,7 269,4 2,6 3,1
Australia 89 95,3 102,8 106 3,1 1,2
Bangladesh 6,5 9,6 10,8 12,8 18,1 0,1
China 668 831,6 759,7 752,7 -0,9 8,6
China Hong Kong SAR 11,8 15,1 15,6 15,5 -0,9 0,2
Corea del Sur 91,1 149,9 181,9 192,3 5,7 2,2
Filipinas 13 18,8 21,6 21,7 0,7 0,2
India 182,7 239,3 281,5 294,2 4,5 3,4
Indonesia 52,3 72 82,9 88,4 6,6 1
Japón 428,3 490,6 505,9 511,3 1,1 5,8
Malasia 21,5 32,3 39 41,7 6,9 0,5
Nueva Zelanda 12 13,1 14,1 14,4 2,3 0,2
Pakistán 24,4 33,2 37,7 40,4 7 0,5
Singapur 20,3 29,3 29,6 30,4 2,8 0,3
Tailandia 28,8 51,4 59,2 61,8 4,5 0,7
Taiwan 48,9 65,6 81,1 85,5 5,5 1
Otros países de Asia 76,1 83,5 79,6 82 3 1
Total Asia y Oceanía 1.774,70 2.230,60 2.303,00 2.351,10 2,1 26,9
TOTAL Mundo 7.885,70 8.222,90 8.572,20 8.752,40 2,1 100
Fuente: B.P. Statistical Revie of World Energy. Junio 2001



Siguiente

Regresar


back.gif (71 bytes) Contenido Volúmenes anteriores
Listado de Revistas