Revista Peruana de Cardiología : Julio - Diciembre 2000

ALIMENTOS EN EL PERU

(TABLAS II)

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS

ALIMENTO

COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE

Nombre Energía
Kcal
Proteína
g
Grasa
g
Carboidrato
g
Fibra
g
Calcio
g
Fósforo
g
Hierro
g
TUBERCULOS,
RAICES Y PREPARADOS
               
Arracacha o racacha 97 0.7 0.3 22.9 1.1 27 50 1.1
Ashipa 178 1.4 0.3 42.7 0.9 29 25 4.8
Camote 116 1.2 0.2 27.6 1.0 41 31 0.8
Camote amarillo 119 1.7 0.1 28.3 0.9 26 33 2.5
Camote blanco 353 2.1 0.9 84.3 1.8 153 99 5.7
Camote morado 110 1.4 0.3 25.7 0.9 36 40 1.4
Chuño 323 1.9 0.5 77.7 2.1 92 54 3.3
Chuño negro 333 4.0 0.2 79.4 1.9 44 203 0.9
Curao 65 1.6 0.1 14.7 0.6 22 59 1.8
Koshñipa 142 1.6 0.2 33.6 1.2 108 138 0.3
Kuros 98 1.8 0.2 22.6 1.1 11 59 0.5
Llacón 54 0.3 0.3 12.5 0.5 23 21 0.3
Maca afrechillo 330 10.5 0.6 73.4 - 475 135 29.3
Maca almidón 350 6.1 1.2 80.1 - 175 70 31.7
Maca pasta integral 292 14.0 1.0 68.5 - 245 192 25.0
Maca silvestre 71 3.5 1.0 13.1 - 37 0 49.9
Maca tubérculo 314 11.8 1.6 66.4 - 247 183 14.7
Mashua, isaño o añu 50 1.5 0.7 9.8 0.9 12 29 1.0
Oca 61 1.0 0.6 13.3 1.0 22 36 1.6
oca deshidratado o ccaya 325 4.3 1.1 75.4 3.4 52 171 9.9
Olluco 62 1.1 0.1 14.3 0.8 3 28 1.1
Papa amarilla 103 2.0 0.4 23.3 0.7 6 52 0.4
Papa blanca 97 2.1 0.1 22.3 0.6 9 47 0.5
pap, harina de 332 6.4 0.4 77.1 2.3 82 199 1.0
Papa helada 180 1.8 0.6 42.1 2.0 58 54 2.8
Papa seca 322 8.2 0.7 72.6 1.8 47 200 4.5
Papa vieja 140 1.9 0.2 33.0 2.5 21 63 2.6
Pituca o taro 102 1.6 0.5 23.2 0.8 50 41 1.2
Pituca, harina de 342 8.1 0.3 78.6

-

97 141 77.0
Radiche 81 1.8 0.1 18.6 1.4 104 52 1.4
Remolacha raíz 44 1.7 0.1 9.5 1.0 14 38 0.8
Sachapapa 112 1.8 0.5 23.5 0.4 3 30 0.7
Yuca amarilla 161 0.6 0.2 39.1 0.9 35 62 0.4
Yuca asada 183 0.6 0.3 44.4 1.2 29 69 0.2
Yuca blanca 162 0.8 0.2 39.3 1.1 25 52 0.5
Yuca, harina de 335 1.7 0.5 80.9 1.8 155 110 5.3
Yuca sancochada 150 0.5 0.2 36.4 1.0 26 60 0.2

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS
ALIMENTOS COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE
Nombre Energía
Kcal

Proteí-
na
gr
Grasa
gr

Carbo
hidrato
gr
Fibra
mg

Calcio
mg

Fósfo
ro
mg
Hierro
mg

Reti
nol
mcg
Tiami
na
mg
Ribo-
flavi
na
mg
Nia
cina
mg
Acido
Ascor
bico
mg
FRUTAS Y
PREPARADOS
                         
Abridores 63 0.8 0.1 16.4 0.8 6 35 0.4 49 0.003 0.05 1.17 27.5
Aceitunas de botija 298 0.8 32.1 7.3 1.4 86 55 2.4 0 0.003 0.22 0.80 0.0
Aceitunas negras, preparadas 304 2.2 22.4 30.3 1.5 67 63 7.4 - 0.003 0.24 1.00 0.0
Airampo 49 1.8 0.5 11.6

-

85 0.2

-

- 0.01 0.02 24.00

-

Aguaje 283 2.3 25.1 18.1 10.4 74 27 0.7 706 0.12 0.17 0.30 0.0
Anona 53 1.1 0.4 12.9 1.2 16 37 0.2 0 0.07 0.23 0.79 3.4
Blaquillos 64 0.6 0.1 17.1 0.6 4 22 0.3 0 0.03 0.04 0.90 15.3
Caimito 60 1.8 0.5 14.9

-

88 19 0.2

-

0.01 0.02 24.00

-

Camu camu 24 0.5 0.1 5.9 0.4 28 15 0.5 0 0.01 0.04 0.61 2780.0
Capulí 63 0.7 0.4 15.9 0.6 26 26 0.9 19 0.07 0.11 1.45 0.0
Ciruelas 82 1.0 0.2 21.5 0.5 20 53 0.9 23 0.05 0.06 1.44 36.8
Coco 286 3.4 28.1 10.8 2.3 8 51 1.8 0 0.02 0.05 0.58 0.9
Coco, agua de 14 0.7 0.1 3.1 0.0 21 7 0.0 0

-

0.01

-

0.8
Cocona 41 0.9 0.7 9.2 2.5 16 30 1.5 23 0.06 0.10 2.25 4.5
Chambiro 118 1.5 7.3 14.5 8.4 47 59 0.6 0 0.08 0.23 0.20 4.2
Chirimoya 87 1.2 0.2 22.6 1.5 20 63 0.7 0 0.09 0.16 1.62 3.3
Dátiles 224 1.4 0.5 59.8 2.8 60 29 0.8 5 0.10 0.09 0.13 2.9
Fresas 41 0.7 0.8 8.9 1.4 37 28 1.2 7 0.04 0.05 0.26 42.0
Granada 68 0.5 0.1 18.3 0.5 10 38 0.3 0 0.09 0.04 1.56 5.2
Granadilla 80 2.2 2.0 15.6 3.5 177 128 0.4 0 0.11 0.13 2.14 15.8
Granadilla, jugon enlatado de 68 1.1 0.0 15.9 0.2 6 50 0.6

-

0.00 0.03

-

129.6
Guanábana 56 0.9 0.2 14.3 1.1 38 43 0.7 0 0.05 0.06 1.69 19.0
Guava 53 1.0 0.1 13.6 0.8 24 18 0.4

-

0.05 0.10 0.50 1.4
Guayaba 56 0.5 0.1 14.9 5.7 18 23 0.3 0 0.04 0.04 1.44 60.0
Guayaba amarilla 71 0.8 0.2 18.4 6.1 32 15 0.1 3 0.05 0.06 0.44 7.2
Guayaba rosada 56 0.5 0.2 14.77 5.6 17 23 0.3 0 0.04 0.05 1.40 9.8
Guayaba verde 55 0.5 0.1 14.7 4.4 30 11 0.0 3 0.04 0.06 0.66 17.7
Higos negros 76 0.9 0.1 19.9 1.7 58 43 0.8 5 0.04 0.05 0.52 2.9
Higos secos 182 3.6 0.2 46.6 8.6 109 100 2.4 0 0.00

-

0.90 3.7
Huito 55 1.2 0.1 14.0 1.6 69 21 0.5 0 0.03 0.33 0.54 1.1
Humarí 121 1.6 5.0 20.5

-

34 21 0.1 20 0.01 0.74

-

10.9
Kakii 75 0.5 0.1 20.8 0.5 9 26 0.2 17 0.05 0.03 0.00 6.9
Kumuvi 101 0.7 0.6 25.9 7.9 16 31 3.5 7 0.02 0.04 0.22 2.8
Lima 27 0.6 0.4 5.9 0.7 31 9 0.2 6 0.03 0.04 0.30 36.0
Limón, jugo de 30 0.5 0.2 0.7 0.0 18 14 0.5

-

0.03 0.03 0.11 44.2
Lúcuma 99 1.5 0.5 25.0 1.3 16 26 0.4 355 0.01 0.14 1.96 2.2
Lúcuma, harina de 329 4.0 2.4 82.0 2.1 92 186 4.6 0 0.02 0.03

-

11.6
Macambo, pulpa y semilla 177 6.7 9.2 21.5 18.2 19 165 1.7

-

0.95 1.05 1.05 9.2
Macambo, pulpa 44 2.1 0.8 8.3 0.7

-

44 0.5 26 0.09 0.09 3.10 22.8
Mamey 37 0.5 0.1 9.7 1.7 51 46 0.4 577 0.02 0.04 0.61 2.0
Mandarina 35 0.6 0.3 8.6 0.5 19 17 0.3 5 0.06 0.05 0.30 48.7
Mango 60 0.4 0.2 15.9 1.0 17 15 0.4 159 0.03 0.11 0.39 24.8
Manzana 54 0.3 0.1 14.6 0.8 5 11 1.4 0 0.03 0.04 0.13 1.3
Maracuyà, jugo de 67 0.9 0.1 15.8 0.2 13 30 3.0 410 0.03 0.15

-

22.0
Marañón 45 0.8 0.5 10.5 1.3 8 30 3.0 26 0.05 0.05 0.96 108.0
Melón 23 0.5 0.1 5.8 0.2 13 15 0.5 79 0.04 0.04 0.64 23.0
Melón enano 20 0.6 0.2 4.4 0.3 23 3 0.4 6 0.02 0.06 0.38 15.3
Membrillo 43 0.3 0.1 11.5 1.3 9 29 0.7 9 0.02 0.07 0.23 12.5
Naranja 40 0.6 0.2 10.1 0.4 23 51 0.2 7 0.09 0.04 0.36 92.3
Naranja agria, jugo de 33 0.5 0.2 8.2 0.0 31 9 0.2 0.0 0.03 0.05 0.13 42.0
Naranja de Guayaquil 40 0.5 0.2 10.2 0.5 37 17 0.1 5 0.05 0.01 0.14 42.2
Naranja de Huando 45 1.2 0.2 10.9 0.9 30 17 0.1 3 0.06 0.02 0.29 43.9
Níspero 47 0.3 0.0 12.7 0.6 21 16 0.3 70 0.02 0.11 0.37 1.2
Nuzive 138 2.7 7.8 177.7 4.1 38 113 7.5 9 0.23 0.15 1.08 1.7
Pacae 56 0.6 0.1 14.8 0.7 14 30 0.4 0 0.02 0.07

-

-

Palta 131 1.8 12.5 5.6 5.8 30 67 0.6 77 0.03 0.10 1.82 6.8
Pan de Arbol con semilla 135 4.5 1.8 29 3.1 20 255 0.9

-

0.22 0.09 2.60 6.6
Pan de arbol sin semilla 47 1.6 0.5 10.5 2.8 71 37 2.8 3 0.07 0.08 0.78 2.1
Pan meo 78 1.3 0.2 19.9 3.2 21 21

-

-

0.07 0.09 0.66 1.4
Papaya 32 0.4 0.1 8.2 0.5 23 14 0.3 63 0.03 0.07 0.41 47.7
Pasa sin semilla 241 2.4 0.4 63.8 0.9 64 91 3.7 0 0.12 0.13 0.37

-

Pepino dulce 26 0.3 0.0 7.0 0.5 30 10 0.3 28 0.04 0.05 0.58 29.7
Pera chilena 49 0.3 0.1 13.2 1.0 4 16 0.3 3 0.02 0.04 0.24 1.9
Pera de agua 53 0.4 0.6 13.0 1.6 7 5 0.1 0 0.02 0.06 0.16 6.5
Pera nacional 55 0.4 0.2 14.5 1.9 2 6 0.3 0 0.02 0.05 0.16 2.5
Pera perilla 58 0.6 0.5 11.4 1.77 10 18 0.5 0 0.03 0.05 0.44 3.6
Pero 55 0.4 0.7 13.8 1.0 6 9 0.3 7 0.05 0.07 0.11 2.8
Pijuayo 184 2.8 3.2 41.0 4.5 27 47 1.0 140 0.05 0.28 1.38 22.6
Pijuayo sancochado 177 2.6 3.3 39.2 4.5 26 75 0.6 108 0.03 0.20 0.76

-

Piña 38 0.4 0.2 9.8 0.5 10 5 0.4 7 0.04 0.06 0.27 19.9
Plátano de isla 91 0.9 0.4 23.6 0.5 8 20 0.6 131 0.07 0.07 0.47 4.2
Plátano de seda 83 1.5 0.3 21.0 0.4 5 27 0.6 21 0.03 0.05 0.79 4.3
Plátano guineo 120 1.4 0.2 31.7 0.4 10 23 0.6

-

0.02 0.08 0.53 1.1
Plátano guineo - manzano 90 1.1 0.2 23.4 0.3 6 47 0.8 6 0.04 0.16 0.60 7.3
Plátano, harian de 300 3.1 0.4 79.6 1.1 29 104 3.9 100 0.11 0.12 1.57 1.3
Plátano maduro 112 1.2 0.2 29.6 0.3 0 37 0.4 82 0.06 0.06 0.50 5.6
Plátano morado 106 1.0 0.2 28.1 0.8 42 17 0.3 30

-

0.25 0.68 2.3
Plátano seco, orejón 268 3.7 1.2 68.2

-

26 84

-

-

0.05 0.18 1.40 1.8
Plátano verde 152 1.0 0.2 40.9 0.8 8 43 0.5 130 0.09 0.14 0.62 10.4
Plátano verde asado 252 1.5 0.2 68.0 1.1 10 80 0.8 130 0.11 0.22 0.90 1.4
Plátano verde sanciochado 137 0.7 0.3 36.8 0.8 10 35 0.7 100 0.06 0.17 0.53 3.4
Pamarosa 33 0.5 0.4 77.8

-

10 9 0.2 31 2.00 0.02 0.05 20.4
Purunkari 151 2.7 1.4 36.3 2.5 96 39 2.8 10 0.03 0.06 1.46 5.6
Sandía 24 0.7 0.1 5.9 0.2 6 5 0.3 23 0.06 0.04 0.18 3.0
Shiwawaco, semilla 149 6.6 7.5 45.5 4.0 45 179 2.7

-

0.02 0.08 1.07 10.6
Tamarindo 272 3.1 0.4 71.8 3.0 54 108 1.0 7 0.44 0.16 2.10 6.0
Taperibá o mango - ciruela 56 0.6 0.3 14.2 0.6 39 27 0.7 0 0.05 0.19 0.67 5.9
Toronja 36 0.6 0.4 8.8 0.3 34 16 2.0 0

-

0.01 0.20 50.6
Tumbo costeño 22 0.4 0.0 5.8 0.8 11 15 0.4 6 0.01 0.04 0.47 34.4
Tumbo serrano 64 1.2 0.5 15.4 3.6 8 34 0.6 159 0.02 0.11 4.56 66.7
Tuna 58 0.8 0.0 15.4 3.8 16 26 0.3 1 0.01 0.04 0.36 19.5
Tuna colorada 58 0.6 0.0 15.5 3.7 39 39 0.2 0 0.01 0.04 0.42 25.5
Ungurauy 307 2.8 21.1 33.7

-

65 16 0.9 8 0.06 0.68

-

0.0
Uva blanca 43 0.3 0.2 11.3 0.4 5 20 0.8 4 0.03 0.03 0.11 1.4
Uva borgoña 82 0.9 0.3 21.3 0.6 18 32 1.1 13 0.01 0.13 0.32 4.7
Uva italiana 66 0.4 0.1 17.7 0.4 19 28 0.5 3 0.03 0.10 0.24 2.8
Uva negra 67 0.2 0.1 18.1 0.3 6 20 2.2 0 0.05 0.04 0.15 2.2
Uva quebranta 66 0.5 0.1 17.7 0.5 14 11 0.4 0 0.05 0.07 0.11 0.7
Uvilla 64 0.3 0.3 16.7 0.9 34 10 0.6 0 0.00 0.22 0.30 0.6
Warr´a 102 1.5 0.2 26.4 2.6 51 26 3.4 17 0.02 0.11 0.58 2.8
Yak´u 116 1.8 2.2 25.3 4.4 138 52 3.2 0 0.04 0.18 0.90 14.8
Zapote 73 0.9 0.3 18.8 0.9 22 17 1.8 130 0.02 0.09 0.62 8.9

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS
ALIMENTO COMPOSICION POR 100 GRAMOS DE PORCION COMESTIBLE
Nombre Energía
g
Proteína
g
Grasa
g
Carbohidrato
g
Calcio
mg
Fósforo
mg
Hierro
mg
AZÚCARES Y PRODUCTOS DULCES:              
Azúcar granulada o refinada 384 0.0 0.0 99.1 5 1 0.1
Azúcar rubia 380 0.0 0.0 98.3 45 2 1.7
Chancaca 324 0.0 0.0 83.9 46 2 3.2
Miel de Abejas 330 0.0 0.0 85.6 26 10 0.4
Miel de caña 282 0.3 0.2 72.0 69 43 1.0
BEBEIDAS:              
Café sin azúcar 2 0.3 0.1 0.8 5 5 0.2
Cerveza 36 0.3 0.0 5.1 0 15 0.1
Coca cola 39 0.0 0.0 10.5 0 0 0.0
Chicha de aguaje 54 0.4 0.8 11.2 14 4 0.4
Chicha de cevada 24 0.1 0.2 5.5 10 1 1.1
Chica de jora 28 0.4 0.3 5.8 22 18 1.8
Chicha de maiz morado 20 0.0 0.0 4.9 24 4 1.3
Chicha de maní 234 0.5 0.8 6.3 12 6 1.0
Chicha de pijuayo 47 0.8 0.1 10.6 22 10 0.5
Chicha de soya 41 0.6 0.2 9.1 11 13 1.1
Chicha de yuca, masato 37 0.2 0.1 8.9 11 14 0.6
Inka Kola 41 0.0 0.0 10.0 0 0 0.0
Leche de soya 38 3.0 1.4 3.8 36 30 0.4
Té sin azúcar 2 0.1 0.0 0.4 5 4 0.2
Vino blanco (grado alcohólico: 12.0) 114 - - 8.0 - - 0.0
Vino tinto/grado alcohóplico 10.2) 94 - - 6.0 - - 0.0

 

TABLAS PERUANAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS
ALIMENTO

Nombre
GRASA ACIDOS GRASOS SATURADOS ACIDOS GRASOS INSATURADOS RELACION POLINSATURADOS SATURADOS
LECHE:        
Leche materna 3.9 50.0 27.5 0.36
Leche fluída de vaca 3.5 73.6 26.4 0.01
Leche en polvo entera 26.0 59.2 32.7 0.08
Leche evaporada 8.1 79.6 20.4 0.00
HUEVOS        
Huevo de gallina 8.4 29.7 70.4 0.41
Huevo de pata 11.1 30.2 69.8 0.60
CARNES Y PREPARADOS        
Ballena 1.2 42.1 57.7 0.00
Carnero 6.1 55.8 41.4 0.12
Cerdo 15.1 45.2 54.7 0.35
Cuy 1.6 69.1 30.8 0.18
Gallina 3.6 22.8 77.2 1.20
pato, pechuga 9.8 26.4 73.6 0.70
Pollo, carne 10.2 32.9 67.0 0.44
Vacuno:        
Pulpa 1.6 57.9 37.6 0.10
Corazón 3.5 67.0 33.1 0.00
Hígado 4.6 49.1 50.9 0.17
Mondongo 3.5 48.2 51.7 0.00
Riñón 2.9 62.7 37.5 0.00
Sesos 9.6 56.4 43.6 0.00
Preparados        
Chorizo ahumado 22.0 36.6 63.3 0.48
Chorizo parrillero 40.0 39.4 60.7 0.39
Jamón del país 26.4 33.4 66.5 0.71
Jamonada 29.5 36.4 63.7 0.45
Mortadela 19.7 32.1 67.8 0.58
Salchicha de Huacho 44.0 41.3 58.6 0.37
Tocino 48.0 29.2 70.8 0.87

 

SIGUIENTE

ATRAS

REGRESAR AL ARTÍCULO