Rev. per. biol.    Vol. 8 • Nº 2 • 2001        © Facultad de Ciencias Biológicas  UNMSM

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN LA LAGUNA TRANCA GRANDE
(JUNÍN, PERÚ)

 

Tabla 3. Estructura de la comunidad fitoplactónica. 1-12, 13-24, 25-36 y 37-48 = Meses del año de enero a diciembre, para cada estación estudiada

ESTACIÓN Meses Densidad
Nª ind./l
Especies
N
Taxa Dominante en Densidad (%) Densidad 
(bitios)
L1 1 2070 20 Gloecystis gigas 16.42 2.26
2 1234 20 Ulothrix sp. 17.98 2.35
3 1062 19 Ulothrix sp. 19.30 2.70
4 1510 19 Ulothrix sp. 11.23 2.14
5 1552 24 Ulothrix sp. 12.15 2.59
6 3214 30 Ulothrix sp. 9.69 2.62
7 2979 30 Ulothrix sp. 9.74 2.52
8 3962 32

Gloeocystis gigas

10.54 2.82
9 3962 32 Ulothrix sp. 13.81 2.82
10 2979 30 Zignema sp. 12.15 2.52
11 2070 20 Ulothrix sp. 14.41 2.26
12 1062 19 Ulothrix sp. 12.25 2.70
L2 13 994 17 Ulothrix sp. 10.46 2.20
14 994 17 Gloeocystis gigas 10.82 2.20
15 994 17 Zignema sp 11.36 2.20
16 1062 19 Zignema sp. 18.26 2.70
17 1510 19 Ulothrix sp. 7.21 2.14
18 2915 24 Zigenema sp 7.47 2.41
19 1540 20 Zignema sp 12.72 2.17
20 2915 24 Ulothrix sp. 5.55 2.40
21 2735 24 Ulothrix sp 5.92 2.48
22 5136 25 Zignema sp 7.22 2.42
23 1101 18 Zignema sp 11.62 2.32
24 1189 17 Zignema sp 10.26 2.25

P1

25 2070 20 Gloeocystis gigas 15.36 2.26
26 994 17 Gloeocystis gigas 12.07 2.20
27 1101 18 Gloeocystis gigas 17.25 2.32
28 1510 19 Navícula dolosa 10.06 2.14
29 2070 20 Gloeocystis gigas 12.75 2.26
30 2907 28 Epithemia argus 5.09 2.59
31 3214 30 Gloeocystis gigas 9.64 2.62
32 3962 32 Gloeocystis gigas 5.24 2.82
33 3214 30 Gloeocystis gigas 10.26 2.62
34 3214 30 Navícula dolosa 4.23 2.62
35 1510 20 Gloeocystis gigas 20.52 2.17
36 1101 18 Ulothrix sp. 15.25 2.32

P2

37 1737 17 Gloeocystis gigas 11.16 2.27
38 1510 19 Gloeocystis gigas 16.15 2.14
39 1189 17 Gloeocystis gigas 27.08 2.25
40 1062 19 Cosmarium reniforme 11.48 2.70
41 1234 20 Gloeocystis gigas 25.7 2.35
42 2915 24 Gloeocystis gigas 7.20 2.41
43 2070 20 Epithemia argus 6.37 2.26
44 2907 28 Gloeocystis gigas 9.35 2.59
45 2915 24 Gloeocystis gigas 9.12 2.41
46 2070 20 Gloeocystis gigas 7.00 2.26
47 1101 18 Gloeocystis gigas 9.99 2.59
48 1544 17 Gloeocystis gigas 9.45 2.14

 

 

Regresar al Artículo

 


back.gif (71 bytes) Contenido

Volumenes anteriores

Revistas